
 
		
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 泡罩產(chǎn)量 | 300-800板/分鐘 | |
| 枕包產(chǎn)量 | 100-500包/分鐘 | |
| 裝盒產(chǎn)量 | 100-500盒/分鐘 | |
| 捆扎產(chǎn)量 | 30-60捆/分鐘 | |
| 碼垛產(chǎn)量 | 12箱/分鐘 | |
| 潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.5~0.7Mpa | |
| 耗氣量(空壓機(jī)) | ≥2 | |
| 電能耗 | 380V 50HZ 70KW | |
| 外形尺寸(LxWxH) | DXWHL600:21800x2000x2100  | |
| 總線長 | 31700 | |

浙江希望機(jī)械有限公司
浙江省瑞安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)圍五路88號
86-577-65567858 65572858(銷售熱線)
  86-577-65579899(外貿(mào)部) 
 4008110205 0577-66003680(售后熱線)
 0577-65570840(配件)
86-577-65569858
| 手機(jī)網(wǎng)站 | VR全景 | |
|  |  |