
 
		
智能高速裝盒機(jī)是我公司結(jié)合多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)研制的機(jī)電一體化產(chǎn)品,由加料—說(shuō)明書折疊—藥盒展開(kāi)—藥品及說(shuō)明書入盒—紙盒打批號(hào)—藥盒封口—成品輸出等部分組成,采用機(jī)、電、光、氣一體化自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)藥品包裝自動(dòng)化生產(chǎn),各操作環(huán)節(jié)采用先進(jìn)的檢測(cè)手段,不合格產(chǎn)品自動(dòng)剔除,保證成品合格率100%,將人為差錯(cuò)控制在最低限度,有效的防止了藥品在包裝過(guò)程中受污染導(dǎo)致質(zhì)量下降,保證藥品包裝生產(chǎn)過(guò)程完全符合GMP的要求,并大幅降低了生產(chǎn)成本及勞動(dòng)強(qiáng)度。
| 
 | 裝盒機(jī)具備單機(jī)、聯(lián)線兩種工作模式,一鍵切換,方便快捷。 | ||
| 
 | 旋轉(zhuǎn)吸盒采用后掛外置氣路,方便維護(hù)。 | ||
| 
 | 整機(jī)配備德國(guó)貝克真空泵吸取紙盒及說(shuō)明書,可靠性高,僅消耗電能,不會(huì)影響整個(gè)壓縮空氣管路。 | ||
| 
 | 盒庫(kù)伺服送盒,匹配設(shè)備運(yùn)行速度均勻進(jìn)盒,吸盒、開(kāi)盒動(dòng)作可靠。 | ||
| 
 | 整機(jī)各功能區(qū)分隔設(shè)計(jì),采用德國(guó)進(jìn)口光電跟蹤、自動(dòng)檢測(cè)控制整機(jī)運(yùn)行,自動(dòng)剔除缺料、缺說(shuō)明書、鎖盒不成功等不合格品,保證輸出合格產(chǎn)品。 | ||
| 
 | 雙推頭連續(xù)推料設(shè)計(jì),說(shuō)明書推頭與物料推頭采用不同的軌道,確保先推說(shuō)明書后推物料,退出時(shí),說(shuō)明書推頭先退出,不將板塊帶出紙盒。推頭過(guò)載保護(hù)裝置,推頭遇過(guò)大阻力時(shí),機(jī)器報(bào)警停機(jī),以免機(jī)器和板塊受到損傷。 | ||
| 
 | 低分貝設(shè)計(jì),人機(jī)工程學(xué)應(yīng)用。 | 
多功能裝盒機(jī)
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
| 裝盒速度 | 60-220盒/min | |
| 紙 盒 | 質(zhì)量要求 | 250-350g/㎡ | 
| 尺寸范圍 | (75-180)mm×(40-120)mm×(15-50)mm | |
| 說(shuō) 明 書 | 質(zhì)量要求 | 60-70g/㎡ | 
| 未折疊尺寸范圍 | (100-300)㎜×(100-180)㎜ | |
| 已折疊尺寸范圍(1-4折)(L×W) | (100-180)㎜×(20-40)㎜ | |
| 壓縮空氣 | 工作壓力 | 0.5-0.7MPa | 
| 耗氣量 | 0.3m³/min | |
| 電 源 | 380V/50HZ | |
| 功率 | 5kw | |
| 整機(jī)凈重 | 約4800kg | |

浙江希望機(jī)械有限公司
浙江省瑞安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)圍五路88號(hào)
86-577-65567858 65572858(銷售熱線)
  86-577-65579899(外貿(mào)部) 
 4008110205 0577-66003680(售后熱線)
 0577-65570840(配件)
86-577-65569858
| 手機(jī)網(wǎng)站 | VR全景 | |
|  |  |