
 
		
| XWK650 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | |
| 捆包尺寸(LxWxH) | 最大捆包尺寸 | 250x250x300 | mm | 
| 最小捆包尺寸 | 50x60x90 | mm | |
| 使用包材 | PE膜 適用扎帶規(guī)格(寬度) | 30-80 | mm | 
| 捆扎速度(根據(jù)盒子尺寸及層數(shù)而定) | 30-60 | 捆/min | |
| 工作電源 | 220/50 | V/Hz | |
| 設(shè)備功率 | 3000 | W | |
| 工作氣壓 | 工作氣壓 | ≤0.6 | Mpa | 
| 排氣量 | 0.3 | m³/min | |
| 外型尺寸 | 1900x1000x1850 | mm | |
| 輸送尺寸 | 1800x296x840 | mm | |
| 設(shè)備總重量 | 980 | kg | |

浙江希望機(jī)械有限公司
浙江省瑞安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)圍五路88號
86-577-65567858 65572858(銷售熱線)
  86-577-65579899(外貿(mào)部) 
 4008110205 0577-66003680(售后熱線)
 0577-65570840(配件)
86-577-65569858
| 手機(jī)網(wǎng)站 | VR全景 | |
|  |  |