 
		| 主要技術參數(shù) | ||
| 提升最大容積 | 100L | |
| 最大提升物料重量 | 20Kg | |
| 提升電機總功率 | 1.5KW | |
| 立柱高度(含底盤) | 2000mm | |
| 提升最大高度 | 2100mm | |
| 提升后總高度 | 2690mm | |
| 外形尺寸(LxWxH) | 1500×1030×2750 | |
| 重量 | 600 Kg | |
| 模組速度 | 10-20次/min | |
| 進給升程可選范圍 | 600-2100 | |
| KW電壓 | 220/50V/Hz | |
| 噪音 | 75dB | |

浙江希望機械有限公司
浙江省瑞安市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)圍五路88號
86-577-65567858 65572858(銷售熱線)
  86-577-65579899(外貿(mào)部) 
 4008110205 0577-66003680(售后熱線)
 0577-65570840(配件)
86-577-65569858
| 手機網(wǎng)站 | VR全景 | |
|  |  |