
 
		
| XWG4060 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | |
| 捆包速度 | 5-60 | 包/min | |
| 電源總功率 | 14 | KW | |
| 電源 | 380/50 | V/Hz | |
| 裹包尺寸 | 公稱容積流量 | ≥0.3 | m³/min | 
| 額定排氣壓力 | ≥0.6 | Mpa | |
| 額定真空壓力 | ≤-0.2 | Mpa | |
| 包裝膜寬 | 120-400 | mm | |
| 包裝膜寬厚 | 0.02-0.08 | mm | |
| 裹包尺寸 | 長(zhǎng) | 60-260 | mm | 
| 寬 | 80-180 | mm | |
| 高 | 40-140 | mm | |

浙江希望機(jī)械有限公司
浙江省瑞安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)圍五路88號(hào)
86-577-65567858 65572858(銷售熱線)
  86-577-65579899(外貿(mào)部) 
 4008110205 0577-66003680(售后熱線)
 0577-65570840(配件)
86-577-65569858
| 手機(jī)網(wǎng)站 | VR全景 | |
|  |  |